当前位置: 部门首页 >> 货物类结果公示 >> 正文

华东交通大学教学仪器设备采购项目(HSH2017G104)流标公告

发布者:姜梅[江西合胜合招标咨询有限公司] [发表时间]:2017-10-12 [来源]: [浏览次数]:
当前位置:查看发包异常处理
 
发包编号 HSH2017G104 发包名称 华东交通大学教学仪器设备采购项目
预算单位 华东交通大学
异常原因 在规定的时间递交数字CA单位不足三家。
发包异常意见
原采购方式: 公开招标
现采购方式: 公开招标
相关附件
序号 电子件名称 电子件列表(点击查看) 说明
1 采购人申请文件 无电子件 采购人申请文件
2 采购代理申请文件 无电子件 采购代理申请文件
记录总数:0 总页数:0 当前页:1
序号 预算单位 采购条目名称 采购条目编号 数量 单位 规格及技术参数 联系电话 查看
1 华东交通大学 激光测距仪 赣购2017B006758002 12   0791-87046982
2 华东交通大学 数显温湿度计 赣购2017B007000001 6   0791-87046982
3 华东交通大学 红外表面温度计 赣购2017B006758003 6   0791-87046982
4 华东交通大学 风速仪 赣购2017B006758004 2   0791-87046982
5 华东交通大学 电脑沥青低温延伸度试验仪 赣购2017B006758005 1   0791-87046982
6 华东交通大学 柱式压力传感器及配套力显示器 赣购2017B006758006 6   0791-87046982
7 华东交通大学 显示及调节仪表类设备 赣购2017B006758007 1   0791-87046982
8 华东交通大学 交通疏导方案在线仿真系统 赣购2017B006758008 1   0791-87046982
9 华东交通大学 视频交通数据和交通事件检测系统 赣购2017B007105001 1   0791-87046982
10 华东交通大学 GTJ-Evd动态变形模量测试仪 赣购2017B006658001 1   0791-87046982
11 华东交通大学 智能交通信号协调控制教学机 赣购2017B007000002 1   0791-87046982
12 华东交通大学 光学测试仪器类设备 赣购2017B006758009 1   0791-87046982
13 华东交通大学 激光仪器类设备 赣购2017B006758010 1   0791-87046982
14 华东交通大学 电化学分析仪器类设备 赣购2017B006758011 1   0791-87046982
15 华东交通大学 导热系数测定仪 赣购2017B006758012 1   0791-87046982
16 华东交通大学 300kN微机控制压、抗折一体试验机 赣购2017B007000003 2   0791-87046982
17 华东交通大学 电液伺服压力试验机 赣购2017B006758013 1   0791-87046982
18 华东交通大学 振动实验教学装置 赣购2017B006758014 1   0791-87046982
19 华东交通大学 分析天平及专用天平类设备 赣购2017B006758015 1   0791-87046982
20 华东交通大学 干燥箱 赣购2017B006758016 1   0791-87046982
21 华东交通大学 ZK-270型真空饱和罐 赣购2017B007000004 1   0791-87046982
22 华东交通大学 土工测试仪器类设备 赣购2017B006758017 1   0791-87046982
23 华东交通大学 声级计 赣购2017B006758018 6   0791-87046982
24 华东交通大学 电子磅秤 赣购2017B006758019 3   0791-87046982
25 华东交通大学 液压起道机 赣购2017B006758020 2   0791-87046982
26 华东交通大学 建筑工程仪器类设备 赣购2017B006758021 1   0791-87046982
单一来源公告